Riel 4
6e klasse 53

Spelers: Ronald van den Abbeelen, Kevin Brock, Roel Brouwers, Werner van Disseldorp, Roel Donkers, Kees van Gool, Sander Huijbregts, Tim Huijbregts, Bas Kouwenberg, Corné Lapien, Ted van Rossum, Mark Smulders, Roel Verberne, Ivo Vermeulen, Sjors Vermeulen, Bas Wouters.
Trainer(s): -
Leider(s): Marij van Gool, Kees van Gool
Afmelden: 06-29513225 Kees
Training: -
Stand | Programma | Uitslagen
6e klasse 53

Spelers: Ronald van den Abbeelen, Kevin Brock, Roel Brouwers, Werner van Disseldorp, Roel Donkers, Kees van Gool, Sander Huijbregts, Tim Huijbregts, Bas Kouwenberg, Corné Lapien, Ted van Rossum, Mark Smulders, Roel Verberne, Ivo Vermeulen, Sjors Vermeulen, Bas Wouters.
Trainer(s): -
Leider(s): Marij van Gool, Kees van Gool
Afmelden: 06-29513225 Kees
Training: -
Stand | Programma | Uitslagen
| Pos. | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
| 1 | Reusel Sport/Faes Gr 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 | 54 | 9 |
| 2 | HMVV 7 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 55 | 24 |
| 3 | Viola 7 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 48 | 23 |
| 4 | DEES 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 36 | 32 |
| 5 | Spoord. Boys 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 45 | 37 |
| 6 | Riel 4 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 35 | 41 |
| 7 | Bladella 13 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 39 | 40 |
| 8 | Hoogeloon 6 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 34 | 33 |
| 9 | Hilvaria 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 30 | 51 |
| 10 | EDN'56 4 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 27 | 43 |
| 11 | Audacia 6 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 25 | 50 |
| 12 | Beerse Boys 13 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 14 | 59 |







