3e klasse (3e fase) 01 - V.V. Riel

3e klasse (3e fase) 01

Team G P
1 OVC'26 JO13-1 11 30
2 Willem II JO13-1JM 11 26
3 Rijen JO13-1 11 25
4 Olympia'60 JO13-1 10 18
5 DESK JO13-1 11 16
6 Jong Brabant JO13-2 11 14
7 Sarto JO13-3 10 12
8 ZIGO JO13-2 11 12
9 Riel JO13-1 11 11
10 RKDVC JO13-2 11 11
11 Nemelaer JO13-2 11 6
12 SSC'55 JO13-1JM 11 6

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!